注册证编号: | 京械注准20162400223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注册人名称: | 北京赛诺浦生物技术有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册人住所: | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永旺西路26号院乙8号楼1层、2层(集群注册) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生产地址: | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永旺西路26号院乙8号楼1层、2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理人名称: | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理人住所: | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称: | 载脂蛋白A1(APOA1)测定试剂盒(免疫比浊法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号、规格/包装规格: | 试剂1:1×20ml,试剂2:1×5ml;试剂1:2×60ml,试剂2:2×15ml; 试剂1:3×40ml,试剂2:3×10ml;试剂1:4×60ml,试剂2:4×15ml; 试剂1:2×400ml,试剂2:1×200ml;试剂1:1×8L,试剂2:1×2L; 试剂1:2×40ml,试剂2:2×10ml。 校准品(选配,冻干品):1×1ml;1×3ml。 质控品(选配,冻干品):1×1ml;1×3ml。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构及组成/主要组成成分: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用范围/预期用途: | 用于体外定量测定人体血清中载脂蛋白A1的含量。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品储存条件及有效期(体外诊断试剂适用): | 试剂盒在2℃~8℃储存,有效期15个月 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他内容: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审批部门: | 北京市药品监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批证日期: | 2024-03-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生效日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效期至: | 2029-08-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变更信息: |